XSA330-W CODESYS: Celeron J3455, 1.5 Гц, 16 DI/16 DO, 4 RJ45 2 RS232/485, 2 EtherNet, 2 EtherCAT, 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, 2 входа энкодера
Вводы/выводы основного блока | Всего точек | 32 |
Точек входа | 16 | |
Точек выхода | 16 | |
Входная логика | NPN/PNP | |
Тип выходов | Транзисторный | |
Максимальное количество точек | 16 | |
Высокоскоростные входы | Одна фаза | 2 канала (200 КГц) |
АВ фазы | 2 канала (200 КГц) | |
Входы энкодера | Одна фаза | 2 канала (1 МГц) |
АВ фазы | 2 канала (1 МГц) | |
Возможности расширения | Удалённый модуль (каплер) | |
Функции связи | Порты связи | 4 канала RJ45, (2 EtherNET, 2 EtherCAT), 2 порта USB2.0, 2 порта USB3.0, 2 канала RS232/RS485 (изолированные), BIOS контроль |
Протоколы связи | Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet IP, TCP/IP, UDP, OPC UA, свободный протокол | |
Функция шины | Управление шиной EtherCAT (максимум 128 устройств) | |
Управление движением | 32 оси/1 мс, 48 осей/2 мс, 64 оси/4 мс | |
Метод программирования | Среда CODESYS, языки ST, SFC, FBD, CFC, LD и IL | |
Основной процессор | Celeron J3455, 4 ядра, 1.5 ГГц | |
Возможности пользовательской программы | 128 МВ | |
Объем данных | Общие | 128 МВ |
Хранение данных без внешнего питания | 6 МВ, RTC | |
Напряжение питания | 24 VDC |
Официальный дистрибьютор продукции XINJE в России.