Модули расширения XINJE серии XD цена и характеристики
1. Модули дискретных входов/выходов серии XD
Модель | Функции | Цена |
---|---|---|
NPN | ||
XD-E8X | 8 дискретных входов NPN, время фильтрации входов регулируется, питание 24 В постоянного тока | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E16X | 16 дискретных входов NPN, время фильтрации входов регулируется, питание 24 В постоянного тока | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E32X-E | 32 дискретных входа NPN, время фильтрации входов регулируется, питание AC100~240 В | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E32X-C | 32 дискретных входов NPN, время фильтрации входов регулируется, питание 24 В постоянного тока | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E8X8YR | 8 дискретных входов NPN, 8 релейных выходов, время фильтрации входов регулируется, питание 24 В постоянного тока | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E8X8YT | 8 дискретных входов NPN, 8 транзисторных выходов, время фильтрации входов регулируется, питание 24 В постоянного тока | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E16X16YR-E | 16 дискретных входов NPN, 16 релейных выходов, питание AC100~240 В | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E16X16YT-E | 16 дискретных входов NPN, 16 транзисторных выходов, питание AC100~240 В | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E16X16YR-C | 16 дискретных входов NPN, 16 релейных выходов, питание 24 В постоянного тока | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E16X16YT-C | 16 дискретных входов NPN, 16 транзисторных выходов, питание 24 В постоянного тока | ЗАПРОСИТЬ |
PNP | ||
XD-E8PX | 8 дискретных входов PNP, время фильтрации входов регулируется, питание 24 В постоянного тока | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E16PX | 16 дискретных входов PNP, время фильтрации входов регулируется, питание 24 В постоянного тока | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E32PX-E | 32 дискретных входа PNP, время фильтрации входов регулируется, питание AC100~240 В | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E32PX-C | 32 дискретных входов PNP, время фильтрации входов регулируется, питание 24 В постоянного тока | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E8PX8YR | 8 дискретных входов PNP, 8 релейных выходов, время фильтрации входов регулируется, питание 24 В постоянного тока | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E8PX8YT | 8 дискретных входов PNP, 8 транзисторных выходов, время фильтрации входов регулируется, питание 24 В постоянного тока | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E16PX16YR-E | 16 дискретных входов PNP, 16 релейных выходов, питание AC100~240 В | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E16PX16YT-E | 16 дискретных входов PNP, 16 транзисторных выходов, питание AC100~240 В | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E16PX16YR-C | 16 дискретных входов PNP, 16 релейных выходов, питание 24 В постоянного тока | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E16PX16YT-C | 16 дискретных входов PNP, 16 транзисторных выходов, питание 24 В постоянного тока | ЗАПРОСИТЬ |
Цифровые выходы | ||
XD-E8YR | 8 релейных выходов | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E8YT | 8 транзисторных выходов | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E16YT | 16 транзисторных выходов | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E16YR | 16 релейных выходов | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E32YR-E | 32 релейных выхода, питание AC100~240 В | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E32YR-C | 32 релейных выхода, питание питание 24 В постоянного тока | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E32YT-E | 32 транзисторных выхода, питание AC100~240 В | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E32YT-C | 32 транзисторных выхода, питание питание 24 В постоянного тока | ЗАПРОСИТЬ |
2. Аналоговые модули расширения серии XD
Модель | Функции | Цена |
---|---|---|
XD-E4AD | 14 бит, 4 канала аналогового входа (по току и по напряжению), 0~20mA, 4~20mA, -20~20mA, 0~5V, 0~10V, -5~5V, -10~10V | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E2DA | 12 бит, 2 канала аналогового выхода (по току и по напряжению), 0~20mA, 4~20mA, 0~5V, 0~10V, -5~5V, -10~10V | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E4DA | 12 бит, 4 канала аналогового выхода (по току и по напряжению), 0~20mA, 4~20mA, 0~5V, 0~10V, -5~5V, -10~10V | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E4DA-H | 12 бит, 4 канала аналогового выхода (по току и по напряжению), 0~20mA, 4~20mA, 0~5V, 0~10V, -5~5V, -10~10V, все каналы изолированы | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E8AD | 14 бит, 8 каналов аналогового входа (по току и по напряжению), 0~20mA, 4~20mA, -20~20mA, 0~5V, 0~10V, -5~5V, -10~10V, первые четыре канала - по напряжению, последние четыре канала - по току | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E8AD-A | 14 бит, 8 каналов аналогового входа по току, 0~20mA, 4~20mA, -20~20mA | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E8AD-V | 14 бит, 8 каналов аналогового входа по напряжению, 0~5V, 0~10V, -5~5V, -10~10V | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E12AD-V | 14 бит, 12 каналов аналогового входа по напряжению, 0~5V, 0~10V, -5~5V, -10~10V | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E4AD2DA | 4 канала аналогового входа по току и напряжению (0~20mA, 4~20mA, -20~20mA, 0~5V, 0~10V, -5~5V, -10~10V) 14 бит, 2 канала аналогового выхода по току и напряжению (0~20mA, 4~20mA, 0~5V, 0~10V, -5~5V, -10~10V) 12 бит. | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E2AD2PT2DA | 2-канальный датчик температуры PT100 (разрешение: 0,1 ℃); 2 канала аналогового входа по току и напряжению (0~20mA, 4~20mA, 0~5V, 0~10V) 16 бит; 2 канала аналогового выхода (0~20mA, 4~20mA, 0~5V, 0~10V) 10 бит; Каждый канал может быть включен отдельно; | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E3AD4PT2DA | 4-канальный датчик температуры PT100 (разрешение: 0,1 ℃); 3 канала аналогового входа (0~20mA, 4~20mA) 14 бит; 2 канала аналогового выхода (0~5V, 0~10V) 10 бит; Каждый канал может быть включен отдельно; | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E2TC-P | 0~1300℃, 2 канала датчика температуры термопары K используют аналоговый вход, точность 0.1 градуса, каждый канал имеет незвисимый PID-параметр | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E6TC-P | 0~1300℃, 6 каналов датчика температуры термопары K используют аналоговый вход, точность 0.1 градуса, каждый канал имеет незвисимый PID-параметр | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E6TC-P-H | 0~1300℃, 6 каналов датчика температуры термопары K используют аналоговый вход, точность 0.1 градуса, каждый канал имеет незвисимый PID-параметр, все каналы изолированы | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E6PT-P | -100~500℃, 6 каналов для измерения температуры PT100, точность 0.1 градуса, PID выход. | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E4PT3-P | -100~500℃, 4 каналов для измерения температуры PT100 (трёхжильный), точность 0.1 градуса, PID выход. | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E2GRP | Миниатюрный модуль для измерения длины | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E1WT-D | 1 канал сигнала тензодатчика (-20~20 мВ), 22-битный АЦП | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E2WT-D | 2 канала сигнала тензодатчика (-20~20 мВ), 22-битный АЦП | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E4WT-D | 4 канала сигнала тензодатчика (-20~20 мВ), 22-битный АЦП | ЗАПРОСИТЬ |
XD-E4SSI | Модуль для передачи SSI-сигнала, 4 канала, скорость передачи 400 мс/канал | ЗАПРОСИТЬ |
3. Плата расширения серии XD
4. Модуль расширения ED для ПЛК серии XD
Модель | Функции | Цена |
---|---|---|
XD-4AD-A-ED | Левый модуль расширения ED, 4 входа по току 12 бит (0~20mA, 4~20mA) | ЗАПРОСИТЬ |
XD-4AD-V-ED | Левый модуль расширения ED, 4 входа по напряжению 12 бит (0~5V, 0~10V) | ЗАПРОСИТЬ |
XD-4DA-A-ED | Левый модуль расширения ED, 4 выхода по току 12 бит (0~20mA, 4~20mA) | ЗАПРОСИТЬ |
XD-4DA-V-ED | Левый модуль расширения ED, 4 выхода по напряжению 12 бит (0~5V, 0~10V) | ЗАПРОСИТЬ |
XD-2AD2DA-A-ED | Левый модуль расширения ED, 2 входа по току 12 бит, 2 выхода по току 10 бит | ЗАПРОСИТЬ |
XD-2AD2DA-V-ED | Левый модуль расширения ED, 2 входа по напряжению 12 бит, 2 выхода по напряжению 10 бит | ЗАПРОСИТЬ |
XD-2AD2PT-A-ED | Левый модуль расширения ED, 2 входа по току 12 бит, 2 входа температурного датчика PT100 (платиновый термистор) | ЗАПРОСИТЬ |
XD-2AD2PT-V-ED | Левый модуль расширения ED, 2 входа по напряжению 12 бит, 2 входа температурного датчика PT100 (платиновый термистор) | ЗАПРОСИТЬ |
XD-2PT2DA-A-ED | Левый модуль расширения ED, 2 входа температурного датчика PT100, 2 выхода по току 10 бит | ЗАПРОСИТЬ |
XD-2PT2DA-V-ED | Левый модуль расширения ED, 2 входа температурного датчика PT100, 2 выхода по напряжению 10 бит | ЗАПРОСИТЬ |
XD-NES-ED | Левый модуль расширения ED для протоколов RS232 или RS485 | ЗАПРОСИТЬ |
XD-COBOX-ED | Левый модуль расширения ED с протоколом CANopen | ЗАПРОСИТЬ |
XD-1TC-ED | Левый модуль расширения ED с термопарой, поддерживает различные типы термопар, точность 0,1 0.1 ℃ | ЗАПРОСИТЬ |
XD-4PT-ED | 4-канальный температурный резистор, измеритель температуры PT100 (- 100~500 ℃) | ЗАПРОСИТЬ |